【創新創業學程】修習科目一覽表
科目名稱 | 開課單位 | 修別 | 期數 | 學分 | 開課狀態 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單獨開班 | 隨班附讀 | ||||||
創創入門 (創新創業入門) |
商學院 | 必 | 1 | 3 | |||
創新創業實作專題 | 商學院 | 必 | 1 | 3 | 建議先修:創創入門 | ||
平台創新與我 | 商學院 | 選 | 1 | 1 | 與華威國際合作開課 | ||
阿里巴巴創業與電商實戰入門 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
創新創業相關國際競賽 | 商學院 | 選 | 1 | 1 | 代表商學院參加創新創業相關之國際競賽可得 1 學分 | ||
國際商業競賽訓練 | 商學院 | 選 | 1 | 2 | |||
跨文化循環經濟創新創業專題研討 | 商學院 | 選 | 1 | 1 | 與美國羅徹斯特理工學院學生跨國交流協作創業計畫 | ||
金融科技趨勢與創新 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
科技化服務設計思考 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
創新創業移地實作 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
智慧財產管理 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
行銷管理 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
X 創業家 | 創新與創造力研究中心 | 選 | 1 | 3 | |||
設計思考與人工智慧 | 應數系 | 選 | 1 | 3 | |||
數位行銷實作研習 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
網路內容產品策略與規劃 | 傳播學院 | 選 | 1 | 3 | |||
國際智財管理 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
數位創新沙龍 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | 與IBM合作開課 | ||
使用者體驗設計 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | |||
必修學分數: 6 學分 選修學分數: 9 學分 應修總學分: 15 學分 |
|||||||
修課規定:
|